Einweg-Düsen und Nadeladapter
Düsen und Nadeladapter sorgen für breite Anwendungsgebiete. Standard-Düsen lassen sich entsprechend beschneiden, um die Öffnung zu vergrößern. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 6,9 bar (100 psi).
Nadeladapter
Die Nadeladapter verfügen über die übliche 1/4″-NPT-Anschlüsse und passen sowohl in alle Kartuschen von Techcon Systems als auch in äquivalente Systeme und solche mit einem üblichen Luer-Lock-Außengewinde.
| 63,5 mm (2,5″) Länge | |||
| Artikel-Nr. | I.D (Zoll) | I.D (mm) | Material |
| TS216-1000 | 1/16 | 1,59 | HDPE |
| TS218-1000 | 1/8 | 3,18 | HDPE |
| TS218-LD-1000 | 1/8 | 3,18 | LDPE |
| 102 mm (4″) Länge | |||
| Artikel-Nr. | I.D (Zoll) | I.D (mm) | Material |
| TS416-1000 | 1/16 | 1,59 | HDPE |
| TS416-LD-1000 | 1/16 | 1,59 | LDPE |
| TS418-1000 | 1/8 | 3,18 | HDPE |
| TS432-1000 | 1/32 | 0,79 | HDPE |
| TS432-LD-1000 | 1/32 | 0,79 | LDPE |
| TS490-1000 | 3/32 | 2,38 | HDPE |
| 152 mm (6″) Länge | |||
| Artikel-Nr. | I.D (Zoll) | I.D (mm) | Material |
| TS616-1000 | 1/16 | 1,59 | HDPE |
| TS618-1000 | 1/8 | 3,18 | HDPE |
Die letzten Ziffern bezeichnen Stückzahlen, z.B. -1000 = 1000 Stück
LD = Low Density, geringe Dichte
MD = Medium Density, mittlere Dichte
HD = High Density, hohe Dichte
PE = Polyäthylen
Standard-Düsen
Standard-Düsen sind präzise aus naturfarbenem Polyäthylen geformt und besitzen 1/4″-NPT-Außengewinde, die auf sämtliche Kartuschen von Techcon Systems oder äquivalente Systeme passen. Sie werden in 1000er-Gebinden angeboten. Die Düsen sind auch mit 30°-, 45°-, 80°- und 90°-Schrägen erhältlich, jedoch bestehen Einschränkungen bezüglich Mindestbestellmenge, Lieferzeit und Preis.
| Artikel-Nr. | Beschreibung |
| TS216-1000 | 2,5 x 1/16 (63,5 mm x 1,59 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS218-1000 | 2,5″ x 1/8″ (63,5 mm x 3,18 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS218-LD-1000 | 2,5″ x 1/8″ (63,5 mm x 3,18 mm)-Öffnung, LDPE |
| TS416-1000 | 4″ x 1/16″ (101,6 mm x 1,59 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS416-LD-1000 | 4″ x 1/16″ (101,6 mm x 1,59 mm)-Öffnung, LDPE |
| TS418-1000 | 4″ x 1/8″ (101,6 mm x 3,18 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS432-1000 | 4″ x 1/32″ (101,6 mm x 0,79 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS432-LD-1000 | 4″ x 1/32″ (101,6 mm x 0,79 mm)-Öffnung, LDPE |
| TS490-1000 | 4″ x 3/32″ (101,6 mm x 2,38 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS616-1000 | 6″ x 1/16″ (152,4 mm x 1,59 mm)-Öffnung, HDPE |
| TS618-1000 | 6″ x 1/8″ (152,4 mm x 3,18mm)-Öffnung, HDPE |
Die letzten Ziffern bezeichnen Stückzahlen, z.B. -1000 = 1000 Stück
LD = Low Density, geringe Dichte
MD = Medium Density, mittlere Dichte
HD = High Density, hohe Dichte
PE = Polyäthylen
Spezialdüsen
Breitstreckdüsen bringen Material breitflächig aus, während Hohlkehlendüsen die Dichtmasse gleichmäßig auf Überlappnähten verteilen. An den Hohlkehlendüsen ist eine Formstufe angebracht, um sie an den Verbindungen auszurichten. Es ergeben sich perfekt geformte Dichtungen.
| Artikel-Nr. | Beschreibung |
| TS1050-1000 | 4″ (101,6 mm) Breitstreckdüse 1/2″x 1/16″ (12,7 mm x 1,59 mm)-Öffnung |
| TS1050-45-1000 | 4″ (101,6 mm) Breitstreckdüse 45 Grad 1/2″x 1/16″ (12,7 mm x 1,59 mm)-Öffnung |
| TS1075-1000 | 4,5″ (114,3 mm) Breitstreckdüse 3/4″x1/8″ (19,05 mm x 3,18 mm)-Öffnung |
| TS1100-1000 | 4,4″ (111,76 mm) Breitstreckdüse 1″ x 1/8″ (25,4 mm x 3,18 mm)-Öffnung |
| TS1175-1000 | 4″ (101,6 mm) Breitstreckdüse 1-3/4″ x 1/8″-Öffnung |
| TS3106-1000 | 4″ (101,6 mm) Hohlkehlendüse 3/8″ x 1/8″ (44,45 mm x 3,18 mm)-Öffnung, rechte Stufe |
| TS3206-1000-1000 | 4″ (101,6 mm) Hohlkehlendüse 3/8″ x 1/8″ (9,53 mm x 3,18 mm)-Öffnung, linke Stufe |
Die letzten Ziffern bezeichnen Stückzahlen, z.B. -1000 = 1000 Stück
LD = Low Density, geringe Dichte
MD = Medium Density, mittlere Dichte
HD = High Density, hohe Dichte
PE = Polyäthylen

