Adapter, Anschlüsse und Förderleitungen
Förderleitungen mit Luer-Lock-Anschluss
Alle Förderleitung sind aus Polyäthylen gefertigt und haben, je nach Ausführung, an einem der beiden Enden einen gegossenen Luer-Lock-Anschluss. Ein solches System kann mit anderen Standard-Luer-Lock-Verbindungen verwendet werden und mit Drücken bis 6,9 bar (100 psi) umgehen.
| 2,54 mm (0.100″) ID | |||
| 457 mm (18″) Länge | Artikel-Nr. | Anschluss |
Polyäthylen |
| TSD126-118PK | ML ›OE | Transparent | |
| TSD126-218PK | FL ›OE | Transparent | |
| TSD126-318PK | ML › FL | Transparent | |
| TSD126-318BPK | ML › FL | Schwarz | |
| TSD126-418PK | FL › FL | Transparent | |
| 2,54 mm (0.100″) ID | |||
| 610 mm (24″) Länge | Artikel-Nr. | Anschluss | Polyäthylen |
| TSD126-124PK | ML › OE | Transparent/natur | |
| TSD126-224PK | FL ›OE | Transparent/natur | |
| TSD126-324PK | ML › FL | Transparent/natur | |
| TSD126-324BPK | ML › FL | Schwarz | |
| TSD126-424PK | FL › FL | Transparent/natur | |
| TSD126-524PK | ML › ML | Transparent/natur | |
| 2,54 mm (0.100″) ID | |||
| 914 mm (36″) Länge | Artikel-Nr. | Anschluss | Polyäthylen |
| TSD126-136PK | ML › OE | Transparent/natur | |
| TSD126-236PK | FL › OE | Transparent/natur | |
| TSD126-336PK | ML › FL | Transparent/natur | |
| TSD126-336BPK | ML › FL | Schwarz | |
| TSD126-436PK | FL › FL | Transparent/natur | |
| 2,54 mm (0.100″) ID | |||
| 1524 mm (60″) Länge | Artikel-Nr. | Anschluss | Polyäthylen |
| TSD126-360BPK | ML › FL | Schwarz | |
OE=Open End, offen
FL=Female Luer, Luer-Außengewinde
ML=Male Luer, Luer-Innengewinde
Luer-Lock-Adapter

Alle Adapter der Serie TSD931 sind gegossen und weitgehend chemisch resistent gegen Lösungsmittel, Säuren und Harze. Das mit Verriegelung versehene Ende nimmt alle Standard-Dosiernadeln und Anschlüsse auf, die in den Luer-Lock-Förderleitungen der Serie TSD126 zum Einsatz kommen. Verträgt Drücke bis 6,9 bar (100 psi).
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Material |
| TSD931-5 | Luer-Lock-Innengewinde auf 5/16″-28, I.D. 3 mm |
Weißes Acetal |
| TSD931-6 | Luer-Lock-Innengewinde auf 1/8″ NPT, I.D. 3 mm | Weißes Acetal |
| TSD931-7 | Luer-Lock-Innengewinde auf 1/4″ NPT, I.D. 3 mm | Weißes Polypropylen |
| TSD931-8 | Luer-Lock-Innengewinde auf 1/4″-32, I.D. 2,5 mm | Weißes Acetal |
| TSD931-9 | Luer-Lock-Außengewinde auf 1/4″-32, I.D. 3 mm | Schwarzes Acetal |
| TSD931-13 | Luer-Lock-Außengewinde auf Schlauchhaken, , I.D. 2,5 mm | Weißes Acetal |
| TSD931-14 | Luer-Lock-Innengewinde auf 1/4″ NPT, I.D. 3 mm | Schwarzes Polypropylen |
| TSD931-15 | Luer-Lock-Außengewinde auf 1/4″ NPT, I.D. 3 mm | Schwarzes Nylon/Acetal |
| TSD931-17 | Luer-Lock-Innengewinde auf Schlauchhaken, I.D. 2,5 mm | Weißes Acetal |
| TSD931-28 | Luer-Lock-Außengewinde an beiden Enden, I.D. 2,5 mm | Naturfarbenes Polypropylen |
Schnellverschlussadapter und Druckschläuche

| Schnellverschlussadapter | ||
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Material |
| TSD1003-16 | 1/8″ NPT X 1/4″ A.D. Adapter, 90°-Krümmer | Schwarzes Polypropylen |
| TSD1002-17 | 1/8″ NPT X 3/8″ A.D. Adapter | Schwarzes Polypropylen |
| TSD1002-18 | 1/8″ NPT X 1/4″ A.D. Adapter | Schwarzes Polypropylen |
| TSD1002-38 | 1/4″ NPT X 1/4″ A.D. Adapter | Schwarzes Polypropylen |
| TSD1566-5 | 1/4″ NPT X 3/8″ A.D. Adapter | Schwarzes Polypropylen |
| Druckschläuche | ||
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Material |
| TSD1099-22 | 3/8″ A.D. x 1/4″ I.D. Schlauch (per Meter) | Schwarzes Polyäthylen |
| TSD1099-23 | 3/8″ A.D. x 1/4″ I.D. Schlauch (per Meter) | Transparentes Polyäthylen |
| TSD1099-24 | 1/4″ A.D. x 1/8″ I.D. Schlauch (per Meter) | Transparentes Polyäthylen |
| TSD1099-25 | 1/4″ A.D. x 1/8″ I.D. Schlauch (per Meter) | Schwarzes Polyäthylen |

